Azienda Agricola Scacciante Francesco
Azienda Agricola Scacciante Francesco
Annata 2011-2012
| Provincia | Catania | |
| Comune | Licodia Eubea | |
| Contrada | Marineo | |
| Fogli | 3 | |
| Particelle | 96-111-113 | |
|
Superficie Campo dimostrativo (ha) |
5 ha di 10,02 | |
| Operazioni Colturali | ||
| Aratura | Aratura ed Erpicatura | |
|
Concimazione di Fondo |
18/46 (150 kg/ha) | |
| Concimazione di Copertura | Nessuna | |
|
Varietà di grano duro |
Simeto-Duilio-Ciclope-Anco Marzio-Bronte | |
| Semina | 220 kg/ha | |
| Trebbiatura | Trebbie a barra semovente |
Annata 2012-2013
| Provincia | Catania | |
| Comune | Caltagirone | |
| Contrada | Bosco di Mezzo | |
| Foglio | 3 | |
| Particelle | 96-111-113 | |
|
Superficie Campo dimostrativo (ha) |
5 di 10,02 | |
| Operazioni Colturali | ||
| Aratura | Aratura ed Erpicatura | |
| Concimazione di Fondo | 18/46 (200kg/ha) | |
| Concimazione di Copertura | NH4NO3 (200kg/ha) | |
| Diserbo | Atlantis+Sencor+Azoto fogliare | |
| Varietà di grano duro | Simeto-Duilio-Ciclope-Anco Marzio-Bronte | |
| Semina | 200 (kg/ha) | |
| Trebbiatura | Trebbia a barra semovente |
