Azienda Agricola Piccolo Michele
Azienda Agricola Piccolo Michele
Annata 2011-2012
| Provincia | Catania | |
| Comune | Caltagirone | |
| Contrada | Alto Brando | |
| Foglio | 18 | |
| Particelle | 102-103-119 | |
|
Superficie Campo Dimostrativo (ha) |
5 di 6,02 | |
| Operazioni Colturali | ||
| Aratura | Aratura ed Erpicatura | |
| Concimazione di Fondo | 18/46 (100kg/ha) | |
| Concimazione di Copertura | Nessuna | |
| Varietà grano duro | Simeto-Duilio-Ciclope-Anco Marzio-Bronte | |
| Semina | 210 kg/ha | |
| Trebbiatura | Trebbie a barra semovente |
Annata 2012-2013
| Provincia | Catania | |
| Comune | Caltagirone | |
| Contrada | Ramione | |
| Foglio | 180 | |
| Particelle | 34-35-36-38 | |
|
Superficie Campo dimostrativo (ha) |
5 di 6,33 | |
| Operazione Colturali | ||
| Aratura | Aratura ed Erpicatura | |
| Concimazione di Fondo | 18/46 (200kg/ha) | |
| Concimazione di Copertura | NH4NO3 (200 kh/ha) | |
| Diserbo | Atlantis+Sencor+Azoto fogliare | |
| Varietà grano duro | Simeto-Duilio-Ciclope-Anco Marzio-Bronte | |
| Semina | 200 kg/ha | |
| Trebbiatura | Trebbie a barra semovente |
