Azienda Agricola Mantello Francesco
Azienda Agricola Mantello Francesco
Annata 2011-2012
| Provincia | Catania | |
| Comune | Caltagirone | |
| Contrada | Spadalucente | |
| Fogli | 24-189-201-18-42-72 | |
| Particelle | 99-118-119-120-155 | |
|
Superficie Campo Dimostrativo (ha) |
5 di 10,92 | |
| Operazioni Colturali | ||
| Aratura | Aratura ed Erpicatura | |
| Concimazione di Fondo | 18/46 (150kg/ha) | |
| Concimazione di Copertura | Nessuna | |
| Diserbo | Nessuno | |
| Varietà grano duro | Simeto-Duilio-Ciclope-Anco Marzio-Bronte | |
| Semina | 220 kg/ha | |
| Trebbiatura | Trebbie a barra semovente |
Annata 2012-2013
| Provincia | Catania | |
| Comune | Caltagirone-Grammichele-Mineo | |
| Contrada | Chianchitello-Terre Salse-Salto- Pietra Nera | |
| Fogli | 24-189-201-18-42-72 | |
| Particelle | 99-118-119-120-155 | |
|
Superficie Campo Dimostrativo (ha) |
5 di 10,92 | |
| Operazioni Colturali | ||
| Aratura | Aratura ed Erpicatura | |
| Concimazione di Fondo | 18/46 (200kg/ha) | |
| Concimazione di Copertura | NH4NO3 (200kg/ha) | |
| Diserbo | Atlantis+Sencor+Azoto fogliare | |
| Varietà grano duro | Simeto-Duilio-Ciclope-Anco Marzio-Bronte | |
| Semina | 220 kg/ha | |
| Trebbiatura | Trebbie a barra semovente |

